品牌 | 其他品牌 | 材質 | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪結構 | 敞開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 8.6-58.3m |
流量 | 15-65m3/h | 葉輪數目 | 5 |
軸功率 | 11-30kw | 排出口徑 | 50mm |
泥漿泵 zjl系列渣漿泵 盤石 泥漿液下泵
ZJL立式渣漿泵與SP液下渣漿泵的相似之處
1、都屬于立式渣漿泵,也都同屬于液下渣漿泵,兩種泵工作時泵軸與水平線都成垂直角度,且部分需要浸入坑池中液面以下;
2、兩者用途幾乎一致,一般來說選擇只是習慣問題,一般洗煤選擇ZJL渣漿泵更多,而金屬礦選用SP液下渣漿泵更多;
3、兩者從結構上來說都屬于單殼泵,工作時支撐板以上部分均在液面以上,電機不能浸入水中(這也是立式液下渣漿泵與潛水渣漿泵的明顯區別)。
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
150ZJL-A35 | 7.5-37 | 99-361 | 3-17.9 | 490-980 | 69 | 15 | 800 |
100ZJL-A34 | 15-45 | 74-293 | 5.5-37 | 700-1480 | 65.8 | 14 | 630 |
80ZJL-A36 | 15-45 | 50-201 | 7.3-45.5 | 700-1480 | 58.2 | 12 | 650 |
65ZJL-A30 | 5.5-18.5 | 18-98 | 5.9-34.7 | 700-1470 | 53.7 | 8 | 440 |
50ZJL-B40 | 11-30 | 15-65 | 8.6-58.3 | 700-1470 | 34.1 | 9 | 540 |
50ZJL-A35 | 7.5-22 | 19-86 | 7.3-47.1 | 700-1470 | 48.1 | 15 | 500 |
50ZJL-A20 | 1.1-4 | 8-38 | 1.4-10.7 | 700-1440 | 38.6 | 10 | 240 |
50ZJL-A20J | 4-30 | 18-70 | 5.6-46.2 | 1440-2950 | 33.8 | 22 | 570 |
40ZJL-A35 | 5.5-18.5 | 9.4-47.6 | 8.1-48 | 700-1470 | 38.7 | 7 | 500 |
40ZJL-B25 | 1.5-5.5 | 4.9-22.9 | 4-21.5 | 400-1440 | 37.6 | 8 | 225 |
40ZJL-A21 | 1.1-4 | 4.6-25.9 | 3.3-17 | 700-1440 | 44.6 | 10 | 210 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:101404 管理登陸